Every SKU carries CAS reference, molecular formula, MW and HPLC purity ≥ 99.0%. ESI-Q-TOF identity confirmation per batch. Fulfilled from Tianjin · Oregon · New Jersey · Canada.
| Cat. | Compound | CAS | MW | Spec | Purity | Per unit | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR5 | Tirzepatide C225H348N48O68 | 2023788-19-2 | 4813.45 | 5mg*10vials | ≥99.0% | $40 | ORDER → |
| SM2 | Semaglutide C187H291N45O59 | 910463-68-2 | 4113.58 | 2mg*10vials | ≥99.0% | $30 | ORDER → |
| TR30P | Tirzepatide 30mg Pen Kit C225H348N48O68 | 2023788-19-2 | 4813.45 | 30mg*10 pens (click-dose) | ≥99.0% | $250 | ORDER → |
| RT5 | Retatrutide C221H343N47O67 | 2381089-83-2 | 4731.0 | 5mg*10vials | ≥99.0% | $65 | ORDER → |
| RT30P | Retatrutide 30mg Pen Kit C221H343N47O67 | 2381089-83-2 | 4731.0 | 30mg*10 pens (click-dose) | ≥99.0% | $335 | ORDER → |
| BT5 | TB-500 (TB4) C43H69N12O12P | 77591-33-4 | 889.01 | 5mg*10vials | ≥99.0% | $65 | ORDER → |
| B10F | TB-500 FRAG C43H69N12O12P | 77591-33-4 | 889.01 | 10mg*10vials | ≥99.0% | $85 | ORDER → |
| BC5 | BPC-157 C62H98N16O22 | 137525-51-0 | 1419.55 | 5mg*10vials | ≥99.0% | $35 | ORDER → |
| 2AD | AOD9604 C78H125N23O23S2 | 221231-10-3 | 1817.05 | 2mg*10vials | ≥99.0% | $45 | ORDER → |
| BB10 | BPC157 5mg + TB500 5mg Blend C62H98N16O22 | 137525-51-0 | 1419.55 | 10mg*10vials | ≥99.0% | $85 | ORDER → |
| BB20 | BPC157 10mg + TB500 10mg Blend C62H98N16O22 | 137525-51-0 | 1419.55 | 20mg*10vials | ≥99.0% | $150 | ORDER → |
| BBG50 | GLOW GHK-CU 35mg+TB500 10mg+BPC157 5mg C62H98N16O22 | 137525-51-0 | 1419.55 | 50mg*10vials | ≥99.0% | $150 | ORDER → |
Every batch is released against a written specification with identity (LC-MS), assay (RP-HPLC), endotoxin (LAL), water (Karl-Fischer), residual solvents (GC-headspace) and microbial limits — recorded on a per-lot Certificate of Analysis.
All orders go through the website. Browse, select compounds and quantities, apply your discount code at online checkout.